以下数据据各产品 2026 年公开资料整理,实际体验因网络环境而异。
| 对比项 | sakuracat | 产品 A | 产品 B | 产品 C |
|---|---|---|---|---|
| 全球节点数 | 300+ | 200+ | 150+ | 100+ |
| 同时在线设备 | 5 台 | 3 台 | 2 台 | 5 台 |
| 无日志政策 | 审计验证 | 承诺 | 承诺 | 未公开 |
| 中文客服 | 7×24 在线+工单 | 仅工单 | 9:00–21:00 | 无 |
| 客户端平台 | 5 平台 | 4 平台 | 3 平台 | 5 平台 |
| 智能分流 | 内置规则引擎 | 手动配置 | 无 | 插件实现 |
| 退款保障 | 7 天无理由 | 3 天 | 不退款 | 7 天 |
骨干专线承载跨境流量,晚高峰不主动限速,抽样测速下行可达 640 Mbps。
无日志政策有第三方审计背书,而非停留在宣传口号层面。
中文界面、中文客服与中文文档,遇到问题不必翻资料求助海外社区。